X TURYSTYCZNO SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY ASNYKOWCÓW
Nr. Nazwisko i Imię Próba sportowa PYT. Razem Miejsce
ZAŁ   I II III   Punk.  
1 Kaźmierczak Krzysztof  o   r   g   a   n   i   z   a   t   o   r                   
13 Grala Marek 31.2 45.8 56.2 0 133.2 1
14 Olejnik Paweł 34.5 45.4 53.7 1 134.6 2
22 Gorzkiewicz Jan 37.9 44.9 53 0 135.8 3
27 Graczyk Paweł 34.6 44.2 55.8 3 137.6 4
33 Kasprowicz Marek 31.2 49.2 58 0 138.4 5
15 Rudowicz Sławomir 33.9 46.5 58 0 138.4 6
6 Czechowski Piotr 37.6 46.4 54.3 2 140.3 7
24 Bazaliński Tomasz 34.6 52.7 53.3 2 142.6 8
2 Zaleski Mirosław 37.2 47.1 57 2 143.3 9
16 Lewandowski Mirosław 39 47.4 54.9 2 143.3 10
25 Kwiatkowski Dariusz 35.1 49.1 55.3 4 143.5 11
23 Biernacki Krzysztof 34.1 48.1 61 2 145.2 12
30 Wacowska Viola 34.3 52.1 58.8 1 146.2 13
19 Warsiewicz Halina 37.1 55 55.8 1 148.9 14
11 Sobocka Danuta 35.7 50.1 63 1 149.8 15
8 Drzewiecki Rafał 38.7 52.9 55.3 3 149.9 16
29 Płociński Krzysztof 36.7 50.1 60.8 3 150.6 17
21 Gwiaździński Jerzy 35 54.8 60.1 2 151.9 18
4 Barański Bogdan 40 51.2 59.2 4 154.4 19
5 Sierakowski Marek 47.3 52.9 56.6 1 157.8 20
9 Mikołajczyk Marek 40 58.6 59.1 3 160.7 21
18 Stefaniak Zofia 38.1 57.2 64.8 1 161.1 22
28 Kobyliński Bogumił 43.6 54.6 59.4 4 161.6 23
31 Markowski Kazimierz 38 62.1 64.1 3 167.2 24
3 Marszałek Grzegorz 45 61 63.1 4 173.1 25
32 Witkowski Michał 59.6 57.2 64.3 1 182.1 26
7 Sierakowski Jarosław X X X X X X
10 Ptak Bogdan X X X X X X
12 Miler Krzysztof X X X X X X
17 Gładysz Dariusz X X X X X X
20 Jarmuszczak Zenon X X X X X X
26 Roszak Mariola X X X X X X